Логистический центр — это высокотехнологичный комплекс для приёмки, хранения, сортировки, комплектования и отгрузки товаров. Проектируем и строим ЛЦ под ключ: от предпроектной диагностики и генерального плана до оснащения, ИТ-интеграции и ввода в эксплуатацию. Настраиваем планировочные решения под ваш грузопоток, SKU, сезонность и SLA, обеспечиваем масштабируемость, энергоэффективность и безопасность эксплуатации. Наш опыт позволяет реализовывать как классические распределительные центры, так и кросс-докинг и e-commerce-фулфиллмент.
| Виды работ | Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| НЕСУЩИЙ КАРКАС | от 2 040 700 | от 2 320 900 | от 2 601 100 | от 2 881 300 | от 3 161 600 | от 3 441 800 |
| КОМПЛЕКТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | от 2 814 400 | от 3 203 100 | от 3 600 800 | от 3 992 000 | от 4 380 900 | от 4 753 000 |
| УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И Ж/Б ЦОКОЛЯ | от 1 347 900 | от 1 519 900 | от 1 691 900 | от 1 863 800 | от 2 035 800 | от 2 207 800 |
| УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 120 ММ | от 954 700 | от 1 140 200 | от 1 325 700 | от 1 511 300 | от 1 696 800 | от 1 862 100 |
| МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | от 258 200 | от 308 900 | от 359 600 | от 422 300 | от 473 000 | от 523 600 |
| МОНТАЖ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | от 453 200 | от 542 700 | от 620 300 | от 709 800 | от 787 400 | от 865 000 |
| Итог | от 7 869 100 | от 9 035 700 | от 10 199 400 | от 11 380 500 | от 12 535 500 | от 13 653 300 |
Стоимость строительства зависит от площади и высоты склада, уровня автоматизации (механизированные/роботизированные решения), типа хранения (напольное, стеллажное, паллетное, мультитемпературное), сложности инженерных систем и доковой зоны, а также наличия офисного/социального блока и зон кросс-докинга. Для точного расчёта пришлите ТЗ: профиль грузопотока и SKU, целевые SLA/пиковую производительность, план автоматизации/ИТ, требования к температурным зонам и поэтапному вводу.